







Τεχνικά Xαρακτηριστικά
| Βάρος | 960 kg |
| Ίπποι | 65 – 120 HP |
| Ωφέλιμο φορτίο / ταχύτητα kg – km/h | 4750g – 15km/h | 3850kg – 25km/h | 3250kg – 40km/h | 2850kg – 60km/h |
| A | 1800 mm |
| B | 4700 mm |
| C | 1300 mm |
| D | 1700 mm |
| E | 3400 mm |
| F | 3500 mm |
| G | 120 mm |
| H | 450 mm |
| I | 400 mm |
| J | 1500 mm |
